Handel Capaciteit
20%
18%
17%
17%
14%
5%
5%
1%
1%
1%
1%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Eastern Europe | 20.00% | RC Drones, RC Cars |
Southern Europe | 18.00% | RC Drones, RC Cars |
Western Europe | 17.00% | RC Drones, RC Cars |
Northern Europe | 17.00% | RC Drones, RC Cars |
Southeast Asia | 14.00% | RC Drones, RC Cars |
North America | 5.00% | RC Drones, RC Cars |
South America | 5.00% | RC Drones, RC Cars |
Africa | 1.00% | RC Drones, RC Cars |
Oceania | 1.00% | RC Drones, RC Cars |
Mid East | 1.00% | RC Drones, RC Cars |
Central America | 1.00% | RC Drones, RC Cars |
Totale jaarlijkse omzet: | 3000000 USD | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 3000000 | |
Exportpercentage: | 91% - 100% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | SHENZHEN YANTIAN, SHANTOU GUOJI |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English,Japanese,Chinese | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 6-10 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 10 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 02501891 |
Verstuur een e-mail naar deze leverancier